『四頭四行』 |
111期 | 2041頭 | 木火土金行 | 開(kāi)?00 |
111期 | 2043頭 | 水火土金行 | 開(kāi)羊47 |
109期 | 3014頭 | 火木水金行 | 開(kāi)兔03 |
108期 | 3012頭 | 火木水金行 | 開(kāi)兔27 |
107期 | 3042頭 | 土水金木行 | 開(kāi)猴46 |
106期 | 3012頭 | 火水金木行 | 開(kāi)鼠18 |
105期 | 2143頭 | 火金木水行 | 開(kāi)龍26 |
104期 | 2140頭 | 土金木水行 | 開(kāi)鼠06 |
103期 | 2143頭 | 土金木水行 | 開(kāi)狗32 |
